1 Rupiah Indonesia ke Ringgit Malaysia
Per pukul 18:00PM UTC, satu Rupiah Indonesia 🇮🇩 sama dengan RM0.00023 (🇲🇾 Nol Ringgit Malaysia 0 sen). Kami menggunakan kurs tengah (mid-market rate) IDR/MYR, yaitu rata-rata antara nilai beli dan jual di pasar valuta asing global. Nilai tukar terkini adalah 0.00023.
Tutup Sebelumnya: 0.00023
Atau, Anda dapat mencoba mengonversi Ringgit Malaysia ke Rupiah Indonesia.
| Source | Pertengahan | Beli | Jual | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bank Muamalat Malaysia • Malaysia | RM0.0003 | RM0.0003 | RM0.0003 | 18h • Kuala Lumpur |
|
|
Mulia Money Changer • Indonesia | RM0.00026 | RM0.00027 | RM0.00025 | 18h • Jakarta |
|
|
Maybank • Malaysia | RM0.00025 | – | – | 9h • Kuala Lumpur |
|
|
Bank BRI • Indonesia | RM0.00023 | RM0.00024 | RM0.00021 | 10h • Jakarta |
|
|
Bank Indonesia • Indonesia | RM0.00023 | RM0.00023 | RM0.00023 | 16h • Jakarta |
|
|
Bank Indonesia • Indonesia | RM0.00023 | RM0.00023 | RM0.00023 | 9h • Jakarta |
|
|
VIP Money Changer • Indonesia | RM0.00023 | RM0.00023 | RM0.00023 | 9h • Jakarta |
|
|
PT. BAR • Indonesia | RM0.00022 | RM0.00022 | RM0.00022 | 18h • Jakarta |
|
|
Aliansi Bank Malaysia • Malaysia | RM0.0002 | RM0.0002 | RM0.0002 | 17h • Kuala Lumpur |
|
|
Bank Negara Malaysia • Malaysia | RM0.0002 | RM0.0002 | RM0.0002 | 9h • Kuala Lumpur |
Konversi Rupiah Indonesia ke Ringgit Malaysia
|
|
|
|---|---|
| 5 IDR | RM0.0011 |
| 10 IDR | RM0.0023 |
| 25 IDR | RM0.0057 |
| 50 IDR | RM0.011 |
| 100 IDR | RM0.023 |
| 500 IDR | RM0.114 |
| 1,000 IDR | RM0.228 |
| 5,000 IDR | RM1.14 |
| 10,000 IDR | RM2.28 |
| 50,000 IDR | RM11.42 |
Konversi Ringgit Malaysia ke Rupiah Indonesia
|
|
|
|---|---|
| 5 MYR | Rp21,898.20 |
| 10 MYR | Rp43,796.41 |
| 25 MYR | Rp109,491.02 |
| 50 MYR | Rp218,982.05 |
| 100 MYR | Rp437,964.09 |
| 500 MYR | Rp2,189,820.47 |
| 1,000 MYR | Rp4,379,640.94 |
| 5,000 MYR | Rp21,898,204.71 |
| 10,000 MYR | Rp43,796,409.42 |
| 50,000 MYR | Rp218,982,047.08 |
Statistik
Tabel menunjukkan data dan analisis variasi. Setahun yang lalu hari ini, pada hari ini, mereka menyediakan setara dengan Rp1.00 Rupiah Indonesia untuk RM0.00026 Ringgit Malaysia, yaitu $s dari sekarang. Selama 7 hari terakhir, nilai tukar menguntungkan terbaik adalah RM0.00023. Waspadai perubahan apa pun, siap diperbarui.
| Tahun lalu | Sebenarnya |
|---|---|
| RM0.00026 | RM0.00023 |
| status | 7 hari terakhir | 30 hari terakhir |
|---|---|---|
| Tinggi | RM0.00023 | RM0.00023 |
| Rendah | RM0.00022 | RM0.00022 |
| Rata-rata | RM0.00022 | RM0.00022 |
| Perubahan | RM0.0000063 | RM0.0000068 |
| Keriangan | 9.60% | 6.36% |
Grafik konversi 1 IDR/MYR
Bagan akan membantu menilai secara visual osilasi antara IDR dan MYR, dan menganalisis data untuk tahun lalu. Data ini biasanya cukup untuk meramalkan perubahan di masa depan.
Dinamika Perubahan Nilai Tukar
| Tanggal | 1 IDR/MYR | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|
| Hari ini, 12/06/2026 | Rp1 = RM0.00023 | ▲0.0000017 | 0.75% |
| Kamis, 11/06/2026 | Rp1 = RM0.00023 | ▲0.00000014 | 0.06% |
| Rabu, 10/06/2026 | Rp1 = RM0.00023 | ▲0.0000011 | 0.48% |
| Selasa, 09/06/2026 | Rp1 = RM0.00023 | ▲0.0000034 | 1.52% |
| Senin, 08/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | ▼0.00000081 | -0.36% |
| Minggu, 07/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | ▲0.00000016 | 0.07% |
| Sabtu, 06/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | — | — |
| Jumat, 05/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | ▲0.000000099 | 0.04% |
| Kamis, 04/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | ▲0.00000085 | 0.38% |
| Rabu, 03/06/2026 | Rp1 = RM0.00022 | ▼0.00000049 | -0.22% |
Nilai Rp 1 dalam mata uang lain
| Petunjuk arah | Nilai | Terbalik Rp |
|---|---|---|
| IDR ke Lev Bulgaria 🇧🇬 | — | 10,518.27 |
| IDR ke Dolar AS 💵 | — | 17,773.02 |
| IDR ke Euro 💶 | — | 20,571.75 |
| IDR ke Pound Inggris 💷 | — | 23,845.52 |
| IDR ke Dolar Australia 🇦🇺 | — | 12,527.27 |
| IDR ke Dolar Kanada 🇨🇦 | — | 12,715.00 |
| IDR ke Franc Swiss 🇨🇭 | — | 22,308.77 |
| IDR ke Yuan Tiongkok 🇨🇳 | — | 2,622.86 |
| IDR ke Yen Jepang 💴 | ¥0.01 | 110.94 |
| IDR ke Dolar Singapura 🇸🇬 | — | 13,847.74 |
| IDR ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 | — | 10,367.27 |
| IDR ke Rupee Pakistan 🇵🇰 | ₨0.02 | 63.89 |
| IDR ke Dolar Hong Kong 🇭🇰 | — | 2,268.16 |
| IDR ke Won Korea Selatan 🇰🇷 | ₩0.09 | 11.70 |